- 您目前所在的会员组,无法查看信息。

- 点此查看会员等级与权限>>
-
如有任何疑问请与我们联系
- 在线客服:

- 客户热线:010-8681 8791
- 收藏此信息
| 当 前 价:面议 | ||
| 最小起订:1 | 供货总量:1 | |
| 有效期至:2011-2-7 | 发布时间:2010-8-11 | |
| 暂无内容 | 共有留言:条 | |
| 联 系 人:杨太平 |
||
| 品牌 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 欧斯特 | 型号 | 15.18.23.30(DS.BD.ZY) |
| 别名 | 冷风机 | 用途 | 降温,换气,通风散热 |
| 类型 | 生产用制冷设备 | 种类 | 环保空调 |
环保空调(上、下、侧出风)
型号:15、18、23、30/DS/BD/ZY
产品名:环保空调(可根据需要添加负离子)
产品描述:
类型 | 型号 | 风量 | 风压 | 电源 | 功率 | 蓄水量 | 出风口尺寸(mm) | 重 | 外型尺寸 | 送风距离 | 噪 | 适用面积㎡ |
定 | OST-HB-15DS | 15000 | 120 | 380 | 0.75 | 25 | 670×670 | 65 | 1050x1050x920 | 12-15 | ≤65 | 80 |
OST-HB-18DS | 18000 | 150 | 380 | 1.1 | 25 | 670×670 | 65 | 1050x1050x920 | 15-18 | ≤70 | 100 | |
OST-HB-23DS | 23000 | 180 | 380 | 1.1 | 25 | 670×670 | 70 | 1050x1050x920 | 20-25 | ≤73 | 120 | |
OST-HB-30DS | 30000 | 200 | 380 | 3 | 60 | 860×860 | 160 | 1320x1320x1320 | 35-40 | ≤82 | 150 | |
变 | OST-HB-15BD | 15000 | 120 | 220 | 0.75 | 25 | 670×670 | 65 | 1050x1050x920 | 12-15 | ≤65 | 80 |
OST-HB-18BD | 18000 | 150 | 220 | 1.1 | 25 | 670×670 | 65 | 1050x1050x920 | 15-18 | ≤70 | 100 | |
OST-HB-23BD | 23000 | 180 | 220 | 1.1 | 25 | 670×670 | 70 | 1050x1050x920 | 20-25 | ≤73 | 120 | |
OST-HB-30BD | 30000 | 200 | 220 | 3 | 60 | 860×860 | 160 | 1320x1320x1320 | 35-40 | ≤82 | 150 | |
中 | OST-HB-15ZY | 15000 | 120 | 380 | 0.75 | 25 | 670×670 | 65 | 1050x1050x920 | 12-15 | ≤65 | 80 |
OST-HB-18ZY | 18000 | 150 | 380 | 1.1 | 25 | 670×670 | 65 | 1050x1050x920 | 15-18 | ≤70 | 100 | |
OST-HB-23ZY | 23000 | 180 | 380 | 1.1 | 25 | 670×670 | 70 | 1050x1050x920 | 20-25 | ≤73 | 120 | |
OST-HB-30ZY | 30000 | 200 | 380 | 3 | 60 | 860×860 | 160 | 1320x1320x1320 | 35-40 | ≤82 | 150 |
降温原理:
本系列产品的工作原理是:当水分子由液态转变为气态(蒸发过程)时,需要吸收相当的能量,若能量是从空气中得到的其结果就是使空气中的热量减少而令气温降低。当室外空气经过蒸发式换热器时,空气中大量被水吸收,再通过节能环保空调把降温和过滤后的冷空气压入室内,从而实现室内降温的过程。
基本功能:
本系列产品适用于敞开式半开敞开式环境使用。室外空气过滤、降温后向室内大量地输送,将室内高温、气味、粉尘、和混浊闷热的空气排出室外,同时达到换气、降温及增加空气含氧量多效果。室内就形成了冷空气不断流通的舒适工作空间,特别适用于高温、人群密集、空气浑浊及环境污染的场所。
